iPhone 4 e iPhone 4s mettiamoli a confronto
Tutti voi: 1692
Appena presentato il nuovo modello di iPhone scopriamone le differenze con il vecchio modello.
iPhone 4s a diretto confronto con l’ormai vecchio iPhone 4, scopriamone le differenze e prepariamoci in coda nei negozi il 28 ottobre per averne fra le mani subito uno.
Modello | IPHONE 4S | iPHONE 4 |
Prezzo in dollari e con un contratto telefonico | $199 16GB, $299 32GB, $399 64GB | $99 8GB |
Processore | Dual-core Apple A5 | Apple A4 |
Display | 3.5-Pollici IPS 960 x 640 | 3.5-Pollici IPS 960 x 640 |
Fotocamera Posteriore | 8 megapixel AF con Flash e f/2.4 di apertura | 5 megapixel AF con Flash |
Fotocamera Anteriore | VGA at 30fps | VGA |
Registrazione Video | 1080p at 30fps, opzionale iMovie | 720p at 30fps, opzionale iMovie |
Cellulare | Hybrid GSM / CDMA “World Phone”, Bluetooth 4.0 | Quadband GSM, pentaband HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
Sensori di orientamento | Accelerometero, bussola digitale giroscopio | Accelerometero, bussola, giroscopio |
Riconoscimento facciale nelle videochiamate | SI | SI |
Formato SIM | Micro SIM | Micro SIM |
Durata della batteria | Oltre 8 ore parlando con collegamento 3G
14 ore parlando con collegamento 2G Oltre 6 ore dati con collegamento 3G Oltre 9 ore dati con collegamento WIFI Oltre 40 ore audio Oltre 10 ore video |
Oltre 7 ore parlando con collegamento 3G
14 ore parlando con collegamento 2G Oltre 10 ore dati con collegamento WIFI Oltre 40 ore audio Oltre 10 ore video |
Peso | 140 grammi | 137 grammi |
Dimensioni | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |